martes, 18 de octubre de 2011
sábado, 27 de agosto de 2011
lunes, 22 de agosto de 2011
miércoles, 10 de agosto de 2011
Aca está la mimosa de la que hablamos unas clases atras

Quien se anima a hacer esta experiencia, pueden usar los germinadores que tenemos en el aula y subir fotos de los resultados. ¿qué les parese?
¿Cuántas calorías se queman por ejercicio?
Hola Chicos les dije que si encontraba algo que los pudiera ayudar con la tarea, se los iba a publicar. Acá está. Besos
Actividad | Calorías quemadas por media hora |
Aerobics | 178 |
Baloncesto | 258 |
Badminton | 125 |
Bolos | 108 |
Paseo rápido | 150 |
Bicicleta | 150 |
Bailar | 130 |
Conducir | 50 |
Pescar | 114 |
Hacer jardinería | 150-200 |
Jugar a golf | 108 |
Hockey | 249 |
Montar caballo | 255 |
Hacer tareas domésticas | 75-125 |
Patinar sobre hielo | 314 |
Hacer footing | 300-450 |
Judo | 363 |
Montañerismo | 270 |
Remar | 378 |
Patinar sobre ruedas | 315 |
Correr | 325 |
Sentarse a la mesa de trabajo | 50 |
Esquiar | 252 |
Ir por las escaleras hacia abajo | 210 |
Ir por las escaleras hacia arriba | 300-500 |
Nadar | 250 |
Tenis | 261 |
Voleibol | 93 |
Ver la tele | 50 |
Andar sin prisas (1.5-3 km/hora) | 60-75 |
Andar sin prisas (4.8 km/hora) | 150 |
Andar más rápido (6 km/hora) | 180 |
Andar muy rápido (7.5 km/hora) | 200-240 |
Requerimiento calórico según la edad
Es muy controvertido y hay muchas versiones sobre el requerimiento calórico de ingesta diaria, pero si nos atenemos a lo recogido por la OMS
· un hombre adulto debe consumir entre 2000 y 2500 Kcal/día
· y una mujer adulta entre 1500 y 2000 Kcal/día
La mujer si esta embarazada debería añadir un suplemento diario de 300 Kcal y si es lactante de 500 Kcal. Son necesarias 85Kcal para obtener 100 ml de leche materna.
Ingesta de calorías recomendadas
en base a las medianas de alturas y pesos.
en base a las medianas de alturas y pesos.
Recomendaciones RDA | |||||||
Categoría | Edad (años) o condición | Peso (kg) | Altura (cm) | T.M.B.( tasa de metabolismo basal) (kcal/día) | Ración media de kcal b | ||
Múltiplo-TMB | Por kg | Por día c | |||||
Lactantes | 0,0 - 0,5 | 6 | 60 | 320 | - | 108 | 650 |
0,5 - 1,0 | 9 | 71 | 500 | - | 98 | 850 | |
Niños | 1 - 3 | 13 | 90 | 740 | - | 102 | 1300 |
4 - 6 | 20 | 112 | 950 | - | 90 | 1800 | |
7 - 10 | 28 | 132 | 1130 | - | 70 | 2000 | |
Varones | 11 - 14 | 45 | 157 | 1440 | 1,70 | 55 | 2500 |
66 | 176 | 1760 | 1,67 | 45 | 3000 | ||
19 - 24 | 72 | 177 | 1780 | 1,67 | 40 | 2900 | |
25 - 50 | 79 | 176 | 1800 | 1,60 | 37 | 2900 | |
51 + | 77 | 173 | 1530 | 1,50 | 30 | 2300 | |
Mujeres | 11 - 14 | 46 | 157 | 1310 | 1,67 | 47 | 2200 |
15 - 18 | 55 | 163 | 1370 | 1,60 | 40 | 2200 | |
19 - 24 | 58 | 164 | 1350 | 1,60 | 38 | 2200 | |
25 - 50 | 63 | 163 | 1380 | 1,55 | 36 | 2200 | |
51 + | 65 | 160 | 1280 | 1,50 | 30 | 1900 | |
Embarazo | 1er trimestre | + 0 | |||||
2o trimestre | + 300 | ||||||
3er trimestre | + 300 | ||||||
Lactantes | 1er semestre | + 500 | |||||
2o semestre | + 500 |

lunes, 8 de agosto de 2011
Desde un poquito antes de las vacaciones ya empezamos con tema nuevo, así que a trabajar se ha dicho!!!!
Encontré una página que nos puede ayudar con la célula.
Espero nos sea útil.
Ahí va el link:
Ahí va el link:
Libros vivos. La célula, unidad fundamental de la vida.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)